



Vidéoprojecteur 10600 lumens
€2,430.00 – €24,057.00






Vidéoprojecteur 10600 lumens
référence : Panasonic PT-DZ780E
Matrice : Tri DLP – 4/3
Résolution : 1400 x 1050 SXGA+
Connectique : DVI-D, SD/HD/3G SDI, HDMI, BNC, D-sub HD 15, Mini DIN 4
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Plus d'offres
- Store Policies
- Renseignements
Description
Vidéoprojecteur 10600 lumens
référence : Panasonic PT-DZ780E
Matrice : Tri DLP – 4/3
Résolution : 1400 x 1050 SXGA+
Connectique : DVI-D, SD/HD/3G SDI, HDMI, BNC, D-sub HD 15, Mini DIN 4
Optique (1 inclus):
– ET-D75LE5 – 0.7:1 (16:10), 0.78:1 (16:9), 0.75:1 (4:3)
– ET-D75LE6 -Ratio : 0.9 – 1.1:1 (16:10), 1.0 – 1.2:1 (16:9), 1.0 – 1.2:1 (4:3)
– ET-D75LE10 – Ratio : 1.3 – 1.7:1 (16:10), 1.4 – 1.9:1 (16:9), 1.4 – 1.8:1 (4:3)
– ET-D75LE20 -Ratio : 1.7 – 2.4:1 (16:10), 1.8 – 2.7:1 (16:9), 1.8 – 2.6:1 (4:3)
– ET-D75LE30 – Ratio : 2.4 – 4.7:1 (16/10), 2.7 – 5.2:1 (16/9), 2.6 – 5.1:1 (4/3)
– ET-D75LE4/40 – Ratio : 4.6 – 7.4:1 (16:10), 5.0 – 8.0:1 (4:3), 5.1 – 8.2:1 (16:9)
Dimensions : L 680 × P 620 × H 300 mm
poids : 40kgs
Informations complémentaires
Poids | 40 kg |
---|---|
Dimensions | 68 × 62 × 30 cm |
Difficulté d’installation | Difficile |
Durée | 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines |
Nombre de personnes | 2 personnes |
Temps d'installation | Installation en 30mn |
Volume | |
Étanchéité | |
Lot | 1 seul, Lot de 2 |
Consommation électrique | Moyenne |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vidéoprojecteur 10600 lumens” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.